Ieri venerdì 12 ottobre hanno scioperato tutti gli studenti delle università e delle scuole superiori per manifestare il proprio dissenso contro le riforma della scuola dell'attuale ministro dell'istruzione Fioroni. Gli argomenti che più si sono contestati sono stati la reintroduzione degli esami di riparazione che erano stati aboliti ben 13 anni fa, il numero chiuso nelle università e il costo dei libri. Io fra tutti questi temi vorrei discutere su quello che più mi riguarda da vicino e cioè la reintroduzione degli esami di riparazione. Io frequento il Liceo Scientifico Enrico fermi di Cantù e sono in quarta. Ora, premesso che non ho mai avuto debiti a parte l'anno scorso in inglese, io vorrei dire che sono contrario a questa legge. Non mi sembra giusto che, uno studente, se ha anche solo una materia insufficiente (magari non per colpa sua, ma del professore che non sa spiegare) debba essere rimandato a settembre con il rischio di essere poi bocciato. So che la forma dei debiti erano un po' una presa in giro perché nessuno quasi mai gli assolveva...Ma il problema per questa storia era già stato risolto grazie all'introduzione di una legge sempre di Fioroni la qualche sosteneva che ogni studente che non fosse riuscito a saldare i debiti non sarebbe stato ammesso agli esami di Stato. Ora io mi chiedo: perché non lasciare questa legge, invece di rimettere anche gli esami di riparazione??? Il caro Ministro non sa più neanche lui cosa sta facendo...Prima di porsi a muso duro con noi, perché non va a guardare il livello dei professori che insegnano in Italia? Forse è anche per colpa loro che gli studenti italiani sono così ignoranti...Ma i professori non si toccano mai..Meglio andare diretti contro gli studenti...tanto...chi se ne frega..lui l'hai già finita la scuola...Mi manda in bestia questo Fioroni...
Vorrei discutere anche su un altro punto...Ma vi sembra logico introdurre una legge di così tale importanza ad anno scolastico già iniziato??? Ma che senso ha, io mi chiedo...Ci sono studenti che magari, vedendo che non ce la facevano in una materia (esempio più classico: il latino) hanno deciso di non studiarla più e quindi ora si trovano ad avere lacune immense tanto da non poter riuscire a passare il debito (ma neanche a piangere...) Io avrei una proposta per questo...Perché non far partire la legge dalle nuove classi prime, invece che impostare la legge sulle classi che ormai hanno finito la scuola...Non ha senso applicarla su di esse...Ci sono certi studenti che non passeranno di certo per via di questa legge...Le classi si dimezzeranno...Fioroni comincerà a capire ben presto come andranno le cose e forse si pentirà di quello che ha fatto...Altro che istruzione...Tutti gli studenti che non passano se ne vanno a lavorare e voglio vedere allora se gli italiani saranno meno ignoranti...
Un'altra proposta che mi sento di esporre è questa: Ok, noi studenti accettiamo gli esami di riparazione, ma almeno coloro che hanno una sola materia insufficiente (perché ci può essere una materia per cui non siamo portati...Non siamo mica tutti dei geni!) potrebbero essere ammessi lo stesso alla classe successiva. O no???
E non mi vengano a dire che d'estate ci saranno corsi di recupero per gli studenti che hanno contratto uno o più debiti...Voglio vedere io chi li organizza questi corsi di recupero...E poi siamo sinceri...Chi ha voglia d'estate a mettersi a studiare...Ma anche gli stessi prof... Credete che veramente abbiano voglia di stare lì a scuola con noi??? Per me è tutta una gran cavolata...
Io personalmente sono contento di aver sciopearato ieri...solo così si può ottenere un cambiamento...e solo così possiamo manifestare le nostre idee...Tutti gli studenti che ieri sono andati a scuola, e che magari alla fine dell'anno avranno un debito, non vengano a protestare se saranno rimandati a settembre...Perchè sarà solo colpa loro se questa legge non verrà cambiata...
Spero proprio che Fioroni legga questo bell'articolo...Magari prende spunto da me per le nuove leggi che farà in futuro...
Raga, io ho espresso il mio parere...Ora tocca a voi...Dite la vostra, esprimete le vostre idee su come si possa modificare questa legge...Votate anche nel sondaggio se siete a favore o no sulla reintroduzione degli esami di riparazione, così che io mi possa fare un'idea su come la pensate al riguardo...
E Ricordate: Solo se siamo uniti, possiamo modificare questa legge senza senso!!!
sabato 13 ottobre 2007
Ufficiale: la Uefa squalifica Dida per due giornate
Dida è stato punito dopo la sceneggiata che lo ha visto protagonista sul finire della gara contro il Celtic. Infatti, un invasore di campo, dopo il gol del vantaggio del Celtic, ha colpito..che parolone...ha tirato un buffetto a Dida, il quale ha tentato di inseguirlo ma, dopo aver visto che non ce l'avrebbe mai fatta a prenderlo, ha pensato bene di buttarsi a terra come se qualcuno gli avesse sparato...Io da tifoso milanista mi sono vergognato tantissimo e credo anche tutta la società...Non penso che Silvio l'abbia presa bene...Per me è ora di cambiare questo portiere...Giocherebbe meglio Fiori al posto suo...La Uefa ha fatto bene a squalificarlo. gli sta bene. Ci ha fatto fare una pessima figura. Non sopporto la gente che finge o fa cose del genere. Che se ne torni in Brasile dalla sua famiglia a giocare nel suo paese. Mi dispiace trattare così male un giocatore della mia squadra che ci ha fatto vincere una Champions nel 2003 contro la Juventus grazie alle sue formidabili parate durante i calci di rigore. Ora però, non stiamo parlando più di quel Dida...Stiamo parlando di un Dida che ogni partita prende un gol da pollo e noi siamo costretti a segnare sempre due gol, altrimenti non si fanno i tre punti...Non si può andare avanti così...è ora di cambiarlo...Speriamo che le voci che girano su interesse del Milan su Frey siano fondate, perché a me personalmente come portiere piace molto.
La Uefa ha inoltre punito con un'ammenda il Celtic poiché non è riuscito a garantire la dovuta sicurezza nel suo stadio...Per me, se fossero stati equi, avrebbero dovuto squalificare il campo al Celtic e dare una giornata di squalifica a Dida...Ma hanno deciso così..Quindi, non rimane altro che fare mea culpa e sperare che il ricorso che il Milan ha dichiarato di fare, vada a buon fine.
Qui sotto potete vedere come si è svolta l'interpretazione teatrale di Dida:
Settima di campionato
Il Milan torna finalmente alla vittoria dopo una grande prestazione fornita contro la Lazio. Si conclude quindi il lungo periodo che veda i rossoneri continuamente pareggiare per 1-1 o addirittura perdere come contro il Palermo o il Celtic.
Una prestazione davvero pregevole sotto il punto di vista del gioco e della tenuta fisica. Un altro lato positivo da sottolineare è stato il ritorno al gol di Albero Gilardino il quale ormai non segnava più in gara ufficiale dal 23 Aprile. Gilardino è riuscito a guadagnarsi due rigori, di cui però uno è stato in seguito annullato, secondo me ingiustamente da parte del guardialinee ed inoltre ha segnato anche una doppietta. Quindi complimenti davvero a Gilardino, secondo me il migliore in campo insieme a Kakà. adesso non mollare e continua a segnare per noi. Le capacità ce le hai, quindi sfruttale al meglio e facci vivere altri momenti magici come quelli che facevi passare ai tifosi del Parma. Forza Gila!!!
La partita è stata gradevole non solo per i tanti gol, ma anche perché si sono create numerose azioni da gol da una parte e dall'altra. Dopo il vantaggio iniziale di Ambrosini, la Lazio ha subito pareggiato. Tutti pensavano ad un altro pareggio, ma questa volta non è andata così. Kakà si scatena e va a segnare due gol di cui uno su rigore guadagnato come detto precedentemente dal Gila. Dopo il Brasiliano è venuto il momento del Gila, il quale ha chiuso la partita con due gol molto belli.
Per il resto l'Inter continua a vincere e resta da sola in classifica; anche la Roma riprende a vincere dopo gli stop con Fiorentina e Inter. La Juventus, per sua sfortuna si è fatta raggiungere sul finale di partita da un gol realizzato su rigore da Mutu.
I risultati delle partite:
La classifica:
La classifica marcatori:
Una prestazione davvero pregevole sotto il punto di vista del gioco e della tenuta fisica. Un altro lato positivo da sottolineare è stato il ritorno al gol di Albero Gilardino il quale ormai non segnava più in gara ufficiale dal 23 Aprile. Gilardino è riuscito a guadagnarsi due rigori, di cui però uno è stato in seguito annullato, secondo me ingiustamente da parte del guardialinee ed inoltre ha segnato anche una doppietta. Quindi complimenti davvero a Gilardino, secondo me il migliore in campo insieme a Kakà. adesso non mollare e continua a segnare per noi. Le capacità ce le hai, quindi sfruttale al meglio e facci vivere altri momenti magici come quelli che facevi passare ai tifosi del Parma. Forza Gila!!!
La partita è stata gradevole non solo per i tanti gol, ma anche perché si sono create numerose azioni da gol da una parte e dall'altra. Dopo il vantaggio iniziale di Ambrosini, la Lazio ha subito pareggiato. Tutti pensavano ad un altro pareggio, ma questa volta non è andata così. Kakà si scatena e va a segnare due gol di cui uno su rigore guadagnato come detto precedentemente dal Gila. Dopo il Brasiliano è venuto il momento del Gila, il quale ha chiuso la partita con due gol molto belli.
Per il resto l'Inter continua a vincere e resta da sola in classifica; anche la Roma riprende a vincere dopo gli stop con Fiorentina e Inter. La Juventus, per sua sfortuna si è fatta raggiungere sul finale di partita da un gol realizzato su rigore da Mutu.
I risultati delle partite:
La classifica:
| PARTITE | RETI | RIGORI | PUNTI 2006/07* | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | F | T | C | F | T | RF | RC | |||||||||||||||||||||||||
| SQUADRE | Pt | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | M.I. | R | S | R | S | R | S | T | R | T | R | ||||||||
| Inter | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | +2 | 8 | 2 | 8 | 3 | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | +2 | |||||||
| Juventus | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | +1 | 9 | 2 | 7 | 5 | 16 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | in B | |||||||
| Roma | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | +1 | 6 | 6 | 9 | 2 | 15 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | |||||||
| Fiorentina | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | -2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 13 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | +1 | |||||||
| Genoa | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | -3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | in B | |||||||
| Palermo | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | -4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | |||||||
| Udinese | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | |||||||
| Milan | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | -3 | 3 | 3 | 10 | 4 | 13 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | -2 | |||||||
| Napoli | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | -5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | in B | |||||||
| Atalanta | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | -3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | -2 | |||||||
| Catania | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | -6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | |||||||
| Sampdoria | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |||||||
| Torino | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | -8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1 | |||||||
| Lazio | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | -8 | 6 | 8 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | |||||||
| Cagliari | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | +2 | |||||||
| Siena | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | -9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | -6 | |||||||
| Parma | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | -9 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | |||||||
| Empoli | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 | |||||||
| Reggina | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | -9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | |||||||
| Livorno | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | -11 | 4 | 9 | 2 | 8 | 6 | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | -10 | |||||||
La classifica marcatori:
| 7 | Ibrahimovic Z. (7 Inter, 2 rig.) , Trezeguet D. (7 Juventus) |
| 6 | Kaka' R. (6 Milan, 4 rig.) , Totti F. (6 Roma) |
| 5 | Borriello M. (5 Genoa, 1 rig.) , Mutu A. (5 Fiorentina, 2 rig.) |
| 4 | Foggia P. (4 Cagliari, 4 rig.) , Iaquinta V. (4 Juventus, 1 rig.) |
| 3 | Amoruso N. (3 Reggina) , Corradi B. (3 Parma) , Cruz J. (3 Inter) , Di Natale A. (3 Udinese) , Doni C. (3 Atalanta, 2 rig.) , Maccarone M. (3 Siena, 1 rig.) , Miccoli F. (3 Palermo) , Rocchi T. (3 Lazio) , Sosa R. (3 Napoli) , Zalayeta M. (3 Napoli) , Zampagna R. (3 Atalanta, 1 rig.) |
| 2 | Amauri C. (2 Palermo) , Ambrosini M. (2 Milan) , Aquilani A. (2 Roma) , Bellucci C. (2 Sampdoria) , Cozza F. (2 Reggina) , Crespo H. (2 Inter) , Domizzi M. (2 Napoli, 1 rig.) , Gilardino A. (2 Milan) , Giuly L. (2 Roma) , Loviso M. (2 Livorno, 1 rig.) , Mancini A. (2 Roma) , Martinez J. (2 Catania) , Matri A. (2 Cagliari) , Osvaldo P. (2 Fiorentina) , Pandev G. (2 Lazio) , Pisanu A. (2 Parma) , Rosina A. (2 Torino) , Seedorf C. (2 Milan) |
| 1 | Acquafresca R. (1 Cagliari) , Asamoah G. (1 Udinese) , Baiocco D. (1 Catania) , Carrozzieri M. (1 Atalanta) , Cassano A. (1 Sampdoria) , Cavani E. (1 Palermo) , Cesar R. (1 Inter) , Chiellini G. (1 Juventus) , Cordoba I. (1 Inter) , Corini E. (1 Torino) , Corvia D. (1 Siena) , De Vezze D. (1 Livorno) , Del Piero A. (1 Juventus) , Dellafiore P. (1 Torino) , Di Vaio M. (1 Genoa) , Diana A. (1 Palermo) , Figo L. (1 Inter) , Galloppa D. (1 Siena) , Gamberini A. (1 Fiorentina) , Giovinco S. (1 Empoli) , Grandoni A. (1 Livorno) , Hamsik M. (1 Napoli) , Juan S. (1 Roma) , Kolarov A. (1 Lazio) , Langella A. (1 Atalanta) , Lavezzi E. (1 Napoli) , Legrottaglie N. (1 Juventus) , Locatelli T. (1 Siena) , Loria S. (1 Siena) , Mauri S. (1 Lazio) , Mesto G. (1 Udinese) , Mexes P. (1 Roma) , Montella V. (1 Sampdoria) , Montolivo R. (1 Fiorentina) , Morimoto T. (1 Catania) , Mutarelli M. (1 Lazio) , Nesta A. (1 Milan) , Palladino R. (1 Juventus) , Pazzini G. (1 Fiorentina) , Perrotta S. (1 Roma) , Pozzi N. (1 Empoli) , Quagliarella F. (1 Udinese) , Recoba A. (1 Torino) , Reginaldo F. (1 Parma) , Rinaudo L. (1 Palermo) , Rossi M. (1 Parma) , Rossini F. (1 Livorno) , Salihamidzic H. (1 Juventus) , Sammarco P. (1 Sampdoria) , Santana M. (1 Fiorentina) , Sardo G. (1 Catania) , Saudati L. (1 Empoli) , Sculli G. (1 Genoa) , Simplicio F. (1 Palermo) , Stankovic D. (1 Inter) , Tavano F. (1 Livorno, 1 rig.) , Vailatti T. (1 Torino) , Vannucchi I. (1 Empoli, 1 rig.) , Ventola N. (1 Torino) , Vieri C. (1 Fiorentina) , Zaccardo C. (1 Palermo) , Zapata C. (1 Udinese) |
sabato 6 ottobre 2007
Seconda di Champions League
Ecco si è compiuto ciò che tutti temevano oppure desideravano...Io di certo non lo volevo proprio...Ma purtroppo è accaduto...Il Milan ha perso anche in campo Europeo..Siamo passati in svantaggio ed eravamo riusciti a recuperare il distacco, ma come al solito con una bella papera di Dida ci siamo fatti infilare negli ultimi minuti...E proprio di Dida volevo parlare...Veramente un gesto poco sportivo il suo...Per chi non lo sapesse il portiere brasiliano, dopo che ha ricevuto un buffetto da parte di un invasore di campo, ha prima tentato di inseguirlo e poi, resosi conto che non lo avrebbe preso, ha pensato bene di accasciarsi a terra facendo finta di aver preso un colpo devastante...Una figura poco nobile nei confronti della squadra, della società e anche di noi tifosi...Siamo stanchi di vedere le solite papere e ora non vogliamo cominciare a vedere le sceneggiate...Un invito alla società: Svegliatevi...é due anni che non fate una campagna acquisti decente...è ora che Silvio torni a tirare fuori i soldi!!!
I risultati delle partite:
La classifica dei gironi:
I risultati delle partite:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
venerdì 5 ottobre 2007
Sesta di campionato
Incredibile ma vero! Indovinate un po' cosa ha fatto oggi il Milan??? Ha pareggiato!!!
Che novità...ormai è una consuetudine...Adesso comincio veramente a stufarmi di questi continui pareggi...Non è servita a niente la sconfitta di Palermo. Se almeno in Sicilia, i rossoneri avevano offerto una prestazione decente, oggi hanno veramente fatto pena. Mai un tiro in porta, mai qualche occasione da rete, mai qualche sprazzo di bel gioco...Il Milan bisogna ammetterlo è in crisi di risultati...Ormai è inutile negarlo...In questo periodo stiamo facendo fatica, soprattutto in campionato visto che tutte le squadre che affrontiamo ci mettono in difficoltà... Non riusciamo a battere una squadra come il Catania (con tutto il rispetto, il Milan deve battere una squadra di questo livello...)...La dirigenza ha detto che il nostro primo obiettivo è vincere la Champions League...Forse non sanno che se non dovessimo vincerla, visto che è molto dura ripetersi due volte di seguito e visto anche il gioco espresso in questo periodo, e noi non dovessimo riuscire a piazzarci almeno nei primi quattro posti, il Milan sarebbe fuori dalla principale competizione a livello europeo...Così i soldi non arriverebbero, i grandi campioni non arriverebbero e se ne andrebbero (vedi Kakà) e la campagna abbonamenti sarebbe dimezzata...Insomma sarebbe un vero e proprio casino...Meglio non pensarci..Speriamo che comincino a darsi tutti una svegliata...
Questa volta faccio anche i complimenti all'Inter che hanno devastato una Roma, che in 10 non ha saputo raddrizzare la partita neanche dopo essere riuscita a raggiungere i campioni d'Italia. Complimenti davvero.
I risultati della giornata:
La classifica:
La classifica marcatori:
Che novità...ormai è una consuetudine...Adesso comincio veramente a stufarmi di questi continui pareggi...Non è servita a niente la sconfitta di Palermo. Se almeno in Sicilia, i rossoneri avevano offerto una prestazione decente, oggi hanno veramente fatto pena. Mai un tiro in porta, mai qualche occasione da rete, mai qualche sprazzo di bel gioco...Il Milan bisogna ammetterlo è in crisi di risultati...Ormai è inutile negarlo...In questo periodo stiamo facendo fatica, soprattutto in campionato visto che tutte le squadre che affrontiamo ci mettono in difficoltà... Non riusciamo a battere una squadra come il Catania (con tutto il rispetto, il Milan deve battere una squadra di questo livello...)...La dirigenza ha detto che il nostro primo obiettivo è vincere la Champions League...Forse non sanno che se non dovessimo vincerla, visto che è molto dura ripetersi due volte di seguito e visto anche il gioco espresso in questo periodo, e noi non dovessimo riuscire a piazzarci almeno nei primi quattro posti, il Milan sarebbe fuori dalla principale competizione a livello europeo...Così i soldi non arriverebbero, i grandi campioni non arriverebbero e se ne andrebbero (vedi Kakà) e la campagna abbonamenti sarebbe dimezzata...Insomma sarebbe un vero e proprio casino...Meglio non pensarci..Speriamo che comincino a darsi tutti una svegliata...
Questa volta faccio anche i complimenti all'Inter che hanno devastato una Roma, che in 10 non ha saputo raddrizzare la partita neanche dopo essere riuscita a raggiungere i campioni d'Italia. Complimenti davvero.
I risultati della giornata:
| Roma - Inter 1-4 | |
| Livorno - Fiorentina 0-3 | |
| Cagliari - Siena 1-0 | |
| Empoli - Palermo 3-1 | |
| Milan - Catania 1-1 | |
| Napoli - Genoa 1-2 | |
| Reggina - Lazio 1-1 | |
| Sampdoria - Atalanta 3-0 | |
| Udinese - Parma 2-1 | |
| Torino - Juventus 0-1 |
La classifica:
| PARTITE | RETI | RIGORI | PUNTI 2006/07* | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | F | T | C | F | T | RF | RC | |||||||||||||||||||||||||
| SQUADRE | Pt | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | M.I. | R | S | R | S | R | S | T | R | T | R | ||||||||
| Inter | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | +2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | = | |||||||
| Juventus | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | +1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 15 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | in B | |||||||
| Fiorentina | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | +3 | |||||||
| Roma | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | -1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | |||||||
| Napoli | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | -4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | in B | |||||||
| Palermo | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | |||||||
| Udinese | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |||||||
| Atalanta | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | = | |||||||
| Genoa | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | in B | |||||||
| Sampdoria | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |||||||
| Milan | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | -5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | -5 | |||||||
| Lazio | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | -5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |||||||
| Cagliari | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | +3 | |||||||
| Parma | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | -6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | +5 | |||||||
| Catania | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | -6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | |||||||
| Empoli | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | |||||||
| Torino | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | -8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |||||||
| Siena | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | -9 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | -8 | |||||||
| Reggina | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | -9 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | |||||||
| Livorno | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 4 | 9 | 2 | 7 | 6 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | -9 | |||||||
La classifica marcatori:
| 7 | Ibrahimovic Z. (7 Inter, 2 rig.) , Trezeguet D. (7 Juventus) |
| 4 | Borriello M. (4 Genoa, 1 rig.) , Foggia P. (4 Cagliari, 4 rig.) , Kaka' R. (4 Milan, 3 rig.) , Mutu A. (4 Fiorentina, 1 rig.) , Totti F. (4 Roma) |
| 3 | Corradi B. (3 Parma) , Di Natale A. (3 Udinese) , Doni C. (3 Atalanta, 2 rig.) , Iaquinta V. (3 Juventus, 1 rig.) , Miccoli F. (3 Palermo) , Rocchi T. (3 Lazio) , Zalayeta M. (3 Napoli) , Zampagna R. (3 Atalanta, 1 rig.) |
| 2 | Amoruso N. (2 Reggina) , Aquilani A. (2 Roma) , Bellucci C. (2 Sampdoria) , Cozza F. (2 Reggina) , Crespo H. (2 Inter) , Domizzi M. (2 Napoli, 1 rig.) , Giuly L. (2 Roma) , Loviso M. (2 Livorno, 1 rig.) , Maccarone M. (2 Siena) , Martinez J. (2 Catania) , Matri A. (2 Cagliari) , Osvaldo P. (2 Fiorentina) , Pandev G. (2 Lazio) , Pisanu A. (2 Parma) , Rosina A. (2 Torino) , Seedorf C. (2 Milan) , Sosa R. (2 Napoli) |
