Il diavolo viene cos' scavalcato dai cugini nerazzurri che hanno battuto per 2-0 il Catania. Continua la marcia schiacciante della Roma, ancora prima in classifica e migliore squadra senza dubbio dell'inizio del campionato.Il Milan fa fatica a segnare. Non è una cosa che è nata oggi, ma è gia da un anno che continua la storia. Dopo l'addio di Sheva il Milan là davanti ha perso qualcosa e fin'ora non è ancora stato rimpiazzato a dovere. Ora non rimane altro che aspettare il giovane Pato che ha già dato segnali di grandi doti e aspettare il recupero di Ronaldo. L'unico che potrebbe dare una scossa là davanti finché Gilardino non si sveglia e comincia a segnare. Basta che in una partita non giochi kakà e il Milan non è più il Milan. E questo non va assolutamente bene.
I risultati delle partite:
Fiorentina-Atalanta 2-2
Genoa-Livorno 1-1
Inter-Catania 2-0
Juventus-Udinese 0-1
Napoli-Sampdoria 2-0
Palermo-Torino 1-1
Reggina-Roma 0-2
Siena-Milan 1-1
Lazio-Empoli 0-0
Parma-Cagliari 1-1
La classifica:
| PARTITE | RETI | RIGORI | PUNTI 2006/07* | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | F | T | C | F | T | RF | RC | |||||||||||||||||||||||||
| SQUADRE | Pt | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | M.I. | R | S | R | S | R | S | T | R | T | R | ||||||||
| Roma | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |||||||
| Inter | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | |||||||
| Napoli | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | in B | |||||||
| Juventus | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | in B | |||||||
| Milan | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -4 | |||||||
| Fiorentina | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 | |||||||
| Atalanta | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | = | |||||||
| Cagliari | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | +3 | |||||||
| Palermo | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |||||||
| Sampdoria | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |||||||
| Udinese | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | |||||||
| Torino | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |||||||
| Lazio | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | |||||||
| Parma | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | |||||||
| Reggina | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |||||||
| Catania | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||||||
| Genoa | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | in B | |||||||
| Siena | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |||||||
| Empoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |||||||
| Livorno | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | -3 | |||||||
Classifica marcatori:
| 4 | Trezeguet D. (4 Juventus) |
| 3 | Foggia P. (3 Cagliari, 3 rig.) , Kaka' R. (3 Milan, 2 rig.) , Zalayeta M. (3 Napoli) |
| 2 | Amoruso N. (2 Reggina) , Aquilani A. (2 Roma) , Doni C. (2 Atalanta, 1 rig.) , Iaquinta V. (2 Juventus, 1 rig.) , Ibrahimovic Z. (2 Inter) , Matri A. (2 Cagliari) , Miccoli F. (2 Palermo) , Mutu A. (2 Fiorentina) , Rosina A. (2 Torino) , Totti F. (2 Roma) , Zampagna R. (2 Atalanta, 1 rig.) |
| 1 | Amauri C. (1 Palermo) , Ambrosini M. (1 Milan) , Baiocco D. (1 Catania) , Bellucci C. (1 Sampdoria) , Borriello M. (1 Genoa) , Carrozzieri M. (1 Atalanta) , Cesar R. (1 Inter) , Chiellini G. (1 Juventus) , Corradi B. (1 Parma) , Corvia D. (1 Siena) , Cozza F. (1 Reggina) , Crespo H. (1 Inter) , Del Piero A. (1 Juventus) , Di Natale A. (1 Udinese) , Domizzi M. (1 Napoli) , Giuly L. (1 Roma) , Grandoni A. (1 Livorno) , Hamsik M. (1 Napoli) , Juan S. (1 Roma) , Lavezzi E. (1 Napoli) , Loviso M. (1 Livorno) , Maccarone M. (1 Siena) , Mexes P. (1 Roma) , Montella V. (1 Sampdoria) , Montolivo R. (1 Fiorentina) , Morimoto T. (1 Catania) , Nesta A. (1 Milan) , Pandev G. (1 Lazio) , Pazzini G. (1 Fiorentina) , Pisanu A. (1 Parma) , Recoba A. (1 Torino) , Rinaudo L. (1 Palermo) , Rocchi T. (1 Lazio) , Rossi M. (1 Parma) , Rossini F. (1 Livorno) , Saudati L. (1 Empoli) , Simplicio F. (1 Palermo) , Sosa R. (1 Napoli) , Stankovic D. (1 Inter) , Tavano F. (1 Livorno, 1 rig.) , Vailatti T. (1 Torino) , Ventola N. (1 Torino) , Vieri C. (1 Fiorentina) |
Nessun commento:
Posta un commento